Trh
Vývoj cien elektriny a plynu
Ročné futures (FIX) aj spotový trh, historicky a v čase.
Mesačné aritmetické priemery spotovej ceny elektriny (OKTE DAM) — počítané z reálnych 15-minútových dát za všetky dni a hodiny v roku.
Ø 2025
103,02€/MWh
Ø 2026 (8 mes.)
116,38€/MWh
Mesačné priemery — všetky roky (2025 – 2026)
Mesačné priemery — všetky roky (€/MWh)
| Mesiac | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Január | 140,27 | 142,52 |
| Február | 153,38 | 110,34 |
| Marec | 104,53 | 113,72 |
| Apríl | 84,38 | 83,42 |
| Máj | 77,20 | 96,96 |
| Jún | 78,92 | 115,82 |
| Júl | 98,09 | 118,60 |
| August | 79,13 | 149,62 |
| September | 93,76 | – |
| Október | 96,49 | – |
| November | 119,81 | – |
| December | 110,28 | – |
| Ø rok | 103,02 | 116,38 |
Posledných 15 mesiacov
Zdroj: OKTE, a.s. — denný trh s elektrinou (DAM). Mesačné aritmetické priemery zo reálnych 15-minútových dát, bez marže dodávateľa, distribúcie a daní.
